Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


banken

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
banken [18/07/2023 22:53] – angelegt Kolja Skorzykbanken [05/12/2023 11:41] (aktuell) – [Tabelle] Kolja Skorzyk
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Banken ====== ====== Banken ======
  
 +====== Kreditkarten ======
 +
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=1&rowsVisible=all&colwidth="130px,,150px,220px,100px,80px,100px"&float=left }}
 +^ Inhaber             ^ Herausgeber  ^ Kreditkarte         ^ Katen-Nr.                 ^ Limit     ^ Gültig   ^ Gelöscht  ^
 +| **Kolja Skorzyk**   | Haspa        | MasterCard Silber   | XXXX XXXX XXXX XXXX 6340  | 20.000 €  | 01/2027  |           |
 +|                     | Haspa        | MasterCard Silber   | XXXX XXXX XXXX XXXX 3555  | 20.000 €  | 07/2027  |           |
 +|                     | Advanzia     | MasterCard          | XXXX XXXX XXXX XXXX 9815  | 8.000 €   | 06/2026  |           |
 +|                     | Commerzbank  | MasterCard Premium  | XXXX XXXX XXXX XXXX 6338  | 20.000 €  | 11/2028  |           |
 +|                     | Commerzbank  | Visa Premium        | XXXX XXXX XXXX XXXX 7040  | 20.000 €  | 11/2028  |           |
 +|                                  |                                                                  |           |
 +| **Andrea Skorzyk**  | Haspa        | MasterCard GOLD     | XXXX XXXX XXXX XXXX 2919  | 20.000 €  | 07/2027  |           |
 +|                     | Haspa        | Visa SILBER         | XXXX XXXX XXXX XXXX 8792  | 20.000 €  | 08/2024  |           |
 +|                     | Advanzia     | MasterCard          | XXXX XXXX XXXX XXXX 3013  | 10.000 €  | 12/2024  |           |
banken.1689720793.txt.gz · Zuletzt geändert: 18/07/2023 22:53 von Kolja Skorzyk